Средняя выручка «продавцов» в 2015 году выросла на 6,29%, то есть меньше уровня официальной инфляции, который составил 12,9%. В то же время оборот «производителей» увеличился в среднем на 21,5%, наглядно продемонстрировав, что производить сегодня выгоднее, чем торговать.
Рейтинг «продавцов» за явным преимуществом возглавляет ПАО «Газпром» (филиалы ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение» расположены в Воронеже, Белгороде, Липецке, Курске, Тамбове и Орле), даже несмотря на падение выручки почти на 1,5 млрд рублей.
Вторую строчку с существенным (на 44,34 млрд рублей) отставанием от лидера занимают региональные структуры НК «Роснефть»: АО «Воронежнефтепродукт», ЗАО «Липецкнефтепродукт», АО «Белгороднефтепродукт», ЗАО «Орелнефтепродукт», ЗАО «Тамбовнефтепродукт», ООО «Курскоблнефтепродукт».
Замыкает своеобразную тройку лидеров корпорация «ГриНН», сократившая в прошлом году оборот почти на 6 млрд (до 35,05 млрд рублей), но при этом сохранившая «бронзу» в ТОП-50 торговых компаний.
Основная масса участников рейтинга имеет более скромные показатели. 78% составляют компании с выручкой от 2 до 10 млрд, еще 16% – от 10 до 30 млрд рублей.
Наибольший рост оборота – на 6,39 млрд рублей, или 82%, – продемонстрировало в 2015 году АО «КМА-Энергосбыт». Второй год подряд более чем на 6 млрд рублей увеличивается выручка ООО «ТД Агроторг».
Региональная специфика
В региональном разрезе лидируют компании, оперирующие сразу в нескольких областях Черноземья. Их совокупный оборот составляет 204,05 млрд рублей.
Воронежская область делегировала 21 участника в ТОП-50 с общей выручкой в 144,61 млрд рублей. Липецкая область представлена девятью компаниями с суммарным оборотом 47,6 млрд рублей, Белгородская – четырьмя с 45,67 млрд, Курская и Орловская – тремя с показателями, немного превышающими 43 млрд рублей. А на пять компаний из Тамбовской области в совокупности приходится 19,99 млрд рублей оборота.
Несомненно, количество компаний, представляющих регион в рейтинге, является косвенным свидетельством его экономической мощи, но корреляция этого показателя с ВРП или состоянием инвестиционного климата отсутствует.
Отраслевой анализ
Сравнение участников рейтинга по сферам деятельности дает вполне ожидаемый результат: верхние строчки отраслевого ТОПа занимает торговля энергоресурсами. На первом месте, естественно, газ. В рейтинге представлен всего один продавец «голубого» топлива, зато какой – с оборотом в 112,17 млрд рублей!
Торговля моторным топливом – на втором месте в отраслевом разрезе. Эта сфера представлена четырьмя компаниями из ТОП-50: уже упомянутой выше «дочкой» «Роснефти» (2-е место в ТОП-50), ООО «Лукойл-Черноземнефтепродукт» (4-е место), УК «Предприятие», работающее под брендом «Липецкая топливная компания» (18-е место) и ООО «Технотрон» (35-е место). Их совокупный оборот в 2015 году вырос на 10%, с 97,34 до 107,4 млрд рублей.
Девять продавцов электрической и тепловой энергии совместными усилиями вывели свою отрасль на третью строчку своеобразного хит-парада. В общей сложности их выручка выросла на 4,6%, с 91,04 млрд в 2014 году до 95,23 млрд рублей в 2015 году. Лучший показатель внутри этой девятки у ПАО «ТНС Энерго Воронеж» – 21,32 млрд рублей.
Розничная торговля в неспециализированных магазинах, возможно, заняла бы не четвертую, а более высокую позицию отраслевого рейтинга, если бы ее представляли не только торговые сети Корпорации «ГриНН», X5 RetailGroup, «Центрторг», «Европа», «Пятью пять», «Росинка», «Апельсин» и «Сберегайка», но и другие крупные ритейлеры, действующие в Черноземье. Однако нам известно лишь, что на вышеперечисленные сети в общей сложности приходится 87,67 млрд рублей выручки, а «Магнит», «О’кей» и другие компании данные об обороте в каждой конкретной области не публикуют.
Замыкает пятерку ТОПовых сфер деятельности оптовая торговля зерном. В рейтинге она представлена пятью компаниями, крупнейшая из которых – ООО «ТД Агроторг» – в прошлом году увеличила выручку на 40% до 20,99 млрд рублей. Сопоставимый рост наблюдался и у других зернотрейдеров.
Далее в порядке убывания следуют такие сферы как торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, машинами и оборудованием для сельского хозяйства, автотранспортными средствами и еще 14 отраслей. В самом конце списка – торговля ювелирными изделиями. Эта сфера в ТОП-50 представлена лишь одной компанией – ООО «Ювелирный дом «Кристалл» с выручкой в 2,71 млрд рублей. Видимо, украшения и драгоценности сегодня не в чести.
Несмотря на неполноту перечня и возможную некорректность в подсчете консолидированной выручки, рейтинг 50 крупнейших торговых компаний Черноземья позволяет сделать выводы об основных тенденциях в экономике региона. Например, не может не радовать развитие аграрного сектора, вместе с которым растут и такие направления, как оптовая торговля зерном, оборудованием для сельского хозяйства и т.п.
Место в 2015 (2014) году | Название | Регион | Сфера деятельности | Выручка, млрд руб по итогам 2015 года | Выручка, млрд руб по итогам 2014 года |
1 (1) | ГАЗПРОМ, ПАО | Черноземье | Оптовая торговля газообразным топливом | 112,17 | 113,64 |
2 (2) | РОСНЕФТЬ, НК | Черноземье | Розничная торговля моторным топливом | 67,83 | 62,62 |
3 (3) | КОРПОРАЦИЯ ГРИНН, АО | Орловская область | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 35,05 | 41,00 |
4 (4) | ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТ, ООО | Воронежская область | Розничная торговля моторным топливом | 29,38 | 26,14 |
5 (7) | ПРОМРЕСУРС, ГК | Курская область | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 23,43 | 19,91 |
6 (6) | ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ, ПАО | Воронежская область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 21,32 | 20,15 |
7 (8) | ТД АГРОТОРГ, ООО | Белгородская область | Оптовая торговля зерном | 20,99 | 14,92 |
8 (5) | БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ, ОАО | Белгородская область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 17,76 | 24,81 |
9 (14) | КМА-ЭНЕРГОСБЫТ, АО | Курская область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 14,18 | 7,79 |
10 (9) | Х5 RETAIL GROUP | Воронежская область | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 14,15 | 13,71 |
11 (10) | ИНТЕР РАО, ПАО | Черноземье | Распределение электроэнергии | 11,29 | 11,19 |
12 (18) | ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО | Липецкая область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 9,01 | 5,80 |
13 (26) | ДНС ГРУПП, ООО | Черноземье | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | 8,71 | 4,19 |
14 (16) | САМСОН-ОПТ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля канцелярскими товарами | 8,68 | 6,61 |
15 (12) | ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО | Липецкая область | Розничная торговля мебелью и товарами для дома | 8,22 | 9,46 |
16 (15) | ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО | Липецкая область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 8,05 | 7,68 |
17 (11) | УЗДЭУАВТО-ВОРОНЕЖ, ЗАО ПИИ | Воронежская область | Оптовая торговля автотранспортными средствами | 7,50 | 10,24 |
18 (17) | ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО | Липецкая область | Розничная торговля моторным топливом | 6,62 | 6,30 |
19 (21) | ПЯТЬЮ ПЯТЬ, АО | Воронежская область | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 6,22 | 4,90 |
20 (27) | ЦИТАДЕЛЬ, ЗАО | Курская область | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем | 5,66 | 3,90 |
21 (19) | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО | Тамбовская область | Оптовая торговля электроэнергией | 5,27 | 5,12 |
22 (25) | ЦЕНТРТОРГ, УК | Воронежская область | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 5,25 | 4,72 |
23 (13) | ВОРОНЕЖ-ФРАХТ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля чистящими средствами | 5,22 | 8,01 |
24 (22) | ТЕХНОДОМ, ООО | Орловская область | Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства | 5,15 | 4,83 |
25 (23) | ВОРОНЕЖСБЫТ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 5,14 | 4,75 |
26 (31)
| АСКОН, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями | 4,59 | 3,68 |
27 (45) | СОЛВЕР, ООО ИКФ | Воронежская область | Оптовая торговля станками для обработки металлов | 4,59 | 2,15 |
28 (32) | АВС-ЭЛЕКТРО, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 4,23 | 3,61 |
29 (30) | ТРИОНИС, ООО | Белгородская область | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 4,08 | 3,72 |
30 (20) | БИЗНЕС КАР, ООО | Черноземье | Торговля автотранспортными средствами | 4,05 | 5,05 |
31 (41) | ОКТЯБРЬСКОЕ, ГК | Тамбовская область | Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства | 3,90 | 2,52 |
32 (47) | ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, АО | Тамбовская область | Оптовая торговля зерном | 3,84 | 1,77 |
33 (36) | НАДЕЖДА-ФАРМ, ООО ГК | Тамбовская область | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, медицинской техникой | 3,69 | 2,96 |
34 (24) | ПАЛЛАДА ТОРГ, ЗАО | Липецкая область | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 3,57 | 4,74 |
35 (44) | ТЕХНОТРОН, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля моторным топливом | 3,57 | 2,28 |
36 (33) | ТД АНТАРЕС, ООО | Липецкая область | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 3,50 | 3,57 |
37 (35) | НОРМАН, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами | 3,36 | 3,29 |
38 (46) | МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля зерном | 3,33 | 1,90 |
39 (34) | АГРОЦЕНТР, ГК | Воронежская область | Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства | 3,31 | 3,47 |
40 (39) | ТРАНССЕРВИС, ООО | Тамбовская область | Оптовая торговля различными видами битума, дизельного топлива, мазута, масел и смазок | 3,29 | 2,88 |
41 (40) | ПРОТЭК, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля черными металлами | 3,21 | 2,81 |
42 (29) | ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО | Липецкая область | Оптовая торговля электрической и тепловой энергией | 3,21 | 3,75 |
43 (37) | ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства | 3,15 | 2,93 |
44 (28) | ВИНИМПОРТ, ЗАО | Орловская область | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 2,87 | 3,82 |
45 (50) | ВОРОНЕЖСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО ТД | Воронежская область | Оптовая торговля фруктами и овощами | 2,86 | 1,44 |
46 (48)
| Ю БИ СИ КУЛ-Б, ООО | Белгородская область | Оптовая торговля машинами и оборудованием | 2,84 | 1,75 |
47 (43) | СИГМА-ОПТ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами | 2,79 | 2,40 |
48 (42) | ВОРОНЕЖ ЗЕРНОПРОДУКТ, ООО | Воронежская область | Оптовая торговля зерном | 2,76 | 2,45 |
49 (38) | ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "КРИСТАЛЛ", ООО | Липецкая область | Розничная торговля ювелирными изделиями | 2,71 | 2,90 |
50 (49) | КВС РУС, ООО | Липецкая область | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем | 2,71 | 1,57 |
«Абирег»